Khamphani ea rona ea Chengdu Raptors Mechanical & Electrical Equipment Co.
Li-filters tse ncha tsa Donaldson li koahela lihlahisoa tse ngata, tseo boholo ba tsona li fumanehang ka har'a thepa ho fana ka tlhahiso e nakong.Sehlahisoa se na le mofuta oa rotary loading kapa mofuta oa cylinder loading.Ka mefuta eohle ea lisebelisoa tse felletseng tsa filthara - lisebelisoa tsa tlhaho tsa filthara, lisebelisoa tsa sefa tsa maiketsetso, skrine ea tšepe ea tšepe e ka fihlela litlhoko tsa hydraulic system cleanness filthara.
Lihlahisoa tsa filtration tsa Donaldson li sebelisoa haholo mebarakeng ea indasteri le ea enjine.E kenyelletsa: pokello ea lerōle, tlhahiso ea matla, hard disk ea komporo, tlhoekiso ea moea e hatelitsoeng, lisebelisoa tsa kaho, merafo, compressor le teraka joalo-joalo.
| Lebitso la Moetsi: | Karolo ea # ea Moetsi: |
| AC DELCO | TP1067 |
| AG CHEM SEBELISA | 3903640 |
| AGCO | 709935 |
| AMERICAN MOTORS KOPO | SFF5052 |
| ASAS | SP430 |
| ATLAS COPCO | 1310032244 |
| TSOHLE | 180411 |
| LIEKETSENG BR LEE | 72078 |
| BOMAG | 31780205 |
| BOSCH-REXROTH | 0986AF6049 |
| NYEOE/NYENYANE IH | 1822529C1 |
| MOTSAMAI | 3I1179 |
| HLAKOLA | 913557 |
| TS'ELISO AMERIKA | 0935979 |
| KHOBANE | AZF300 |
| MAKOMANE | 11E170010 |
| LEROE MOLOI | 195813 |
| DONGFENG | 1117N010 |
| FIAT | 1908312 |
| FIAT KOBELCO | 8961100067 |
| FORD | 9576P550440 |
| MOTS'ELISI MOTS'OANE | DNP550440 |
| KHOTSO | 9414100789 |
| HITACHI | 3903641 |
| IVECO | 1908312 |
| JCB | 02910155A |
| JOHN DEERE | AYC17700 |
| KOBELCO | YN50VU0001D3 |
| KOEHRING | 8320250 |
| KOMATSU | 04400943 |
| LIUGONG | 53C0052 |
| MONNA | 51125030045 |
| VOLVO | 36845 |
| XGMA | CX0710 |
| YUCHAI | 6QA1105300A |
| HOLLAND E NCHA | 25851 |
| ONA | 1492251 |
| SAMSUNG | 991203640 |
| TEREX | 15270825 |
| Stand Pipe: | Ho joalo Y/N |
| Kantle Diameter: | 76.8 mm (3.02 inch) |
| Boholo ba Khoele: | M16 x 1.5 |
| Bolelele: | 120 limilimithara (4.72 inch) |
| Gasket OD: | 70.2 limilimithara (2.76 inch) |
| ID ea Gasket: | 60.5 limilimithara (2.38 inch) |
| Katleho 99%: | 16 microns |
| Tlhahlobo ea Tšebetso ea Boipheliso: | ISO 19438 |
| Collapse Burst: | 5.2 bar (75 psi) |
| Mofuta: | Ea bobeli |
| Setaele: | Spin-On |
| Mofuta oa Media: | Cellulose |
| Tiisetso: | Likhoeli tse 6 |
| Boemo ba Stock: | 100 likotoana ka stock |
| Boemo: | Ea 'nete le e ncha |
| Bolelele bo Pakiloeng: | 8CM |
| Bophara bo Pakiloeng: | 8CM |
| Bophahamo bo Pakiloeng: | 12CM |
| Boima ba 'mele: | 0.4666667 KG |
| Bolumo bo Pakiloeng: | 0.001215 M3 |
| Bolelele bo Pakiloeng: | 4.75 IN |
| Bophara bo Pakiloeng: | 4.6 HO |
| Bophahamo bo Pakiloeng: | 10.1 IN |
| Boima ba 'mele: | 0.79 LB |
| Bolumo bo Pakiloeng: | 0.1277 FT3 |
| Naha ea tlhaho: | Indonesia |
| HTS Khouto: | 8421230000 |
| Khoutu ea UPC: | 742330042489 |
Filter ena e sebelisoang ho Cummins 6CTA8.3, 6BTA5.9, 4B3.9 enjene bakeng sa AG CHEM Equipment Sprayer Terragator le Rogator;AGCO terekere 6000 letoto, 8000 letoto, 9000 letoto, DT letoto, R letoto;Cummins L315 30, ISLE375, L340 30 enjene bakeng sa teraka ea Dongfeng;Cummins 6BTAA5.9, 6CTAA8.3, 6CT8.3 bakeng sa teraka ea Ford;Cummins 6CT8.3 bakeng sa moepolli oa Hitachi.
Tsepamisa maikutlo ho faneng ka tharollo ea mong pu bakeng sa lilemo tse 5.